Teknik Beklenti
|
- XGUUSDs Satış OP:1316,29000 TP:0,00000 SL0,00000
- EURGBP Alış OP:0,84965 TP:0,00000 SL0,00000
- EURCAD Satış OP:1,47864 TP:0,00000 SL0,00000
- EURUSD Satış OP:1,12375 TP:0,00000 SL0,00000
- EURTRY Alış OP:3,33821 TP:0,00000 SL0,00000
- USDTRY Alış OP:2,96974 TP:0,00000 SL0,00000
- AUDUSD Satış OP:0,77260 TP:0,00000 SL0,00000
- USDTRY Alış OP:2,93423 TP:0,00000 SL0,00000
- XGUUSDs Satış OP:1347,15000 TP:0,00000 SL0,00000
- EURTRY Satış OP:3,30754 TP:0,00000 SL0,00000
- EURUSD Alış OP:1,12410 TP:0,00000 SL0,00000
- AUDCAD Alış OP:0,98482 TP:0,00000 SL0,00000
- XGUUSDs Alış OP:1349,59000 TP:0,00000 SL0,00000
- AUDCHF Alış OP:0,74289 TP:0,00000 SL0,00000
- NZDCAD Satış OP:0,95652 TP:0,00000 SL0,00000
- NZDUSD Satış OP:0,73258 TP:0,00000 SL0,00000
- AUDCAD Satış OP:0,98436 TP:0,00000 SL0,00000
- AUDUSD Satış OP:0,75972 TP:0,00000 SL0,00000
- EURNZD Alış OP:1,52557 TP:0,00000 SL0,00000
- USDTRY Alış OP:2,94907 TP:0,00000 SL0,00000
- EURUSD Satış OP:1,12031 TP:0,00000 SL0,00000
- USDTRY Alış OP:2,95170 TP:0,00000 SL0,00000
- NZDUSD Satış OP:0,73156 TP:0,00000 SL0,00000
- USDTRY Alış OP:2,93746 TP:0,00000 SL0,00000
- EURUSD Satış OP:1,13034 TP:0,00000 SL0,00000
- USDCAD Satış OP:1,29273 TP:0,00000 SL0,00000
- AUDUSD Alış OP:0,76068 TP:0,00000 SL0,00000
- EURUSD Alış OP:1,12955 TP:0,00000 SL0,00000
- USDTRY Satış OP:2,96009 TP:0,00000 SL0,00000
- USDTRY Alış OP:2,93610 TP:0,00000 SL0,00000
- USDJPY Alış OP:100,14800 TP:0,00000 SL0,00000
- AUDUSD Alış OP:0,76444 TP:0,00000 SL0,00000
- EURAUD Alış OP:1,48369 TP:0,00000 SL0,00000
- AUDCAD Satış OP:0,98124 TP:0,00000 SL0,00000
- EURCAD Alış OP:1,45790 TP:0,00000 SL0,00000
- EURTRY Alış OP:3,31937 TP:0,00000 SL0,00000
- USDTRY Alış OP:2,94079 TP:0,00000 SL0,00000
- BCOUSD Satış OP:49,71000 TP:0,00000 SL0,00000
- WTIUSD Satış OP:46,79000 TP:0,00000 SL0,00000
- USDTRY Alış OP:2,91646 TP:0,00000 SL0,00000
|